<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ARI Picardie - Agro-ressources</title>
		<link>http://www.aripicardie.org/</link>
		<description>Agence Régionale pour l'Innovation en Picardie</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>ARI Picardie - Agro-ressources</title>
			<url>http://www.aripicardie.org/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.aripicardie.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Agence Régionale pour l'Innovation en Picardie</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 14:27:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Journée européenne autour des agro matériaux, fibres techniques, éco composites</title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/journee-europeenne-autour-des-agro-materiaux-fibres-techniques-eco-composites/</link>
			<description>Organisée par la CCIT de l’Aisne, les pôles de compétitivité IAR, i-TRANS, UP-tex, l’Université de Picardie Jules Verne et l’Institut Français du Textile et de l’habillement, la 4ème édition de la Journée Agro matériaux, Textiles techniques et éco...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">L’Europe et le Brésil seront pour la première fois mis à l’honneur. Nous aurons en particulier le privilège d’accueillir le <strong>Dr Cristiano ALVES</strong> qui viendra spécialement du Brésil.<br /><br />Cristiano Alves est notamment l’auteur du livre «<strong> Conception durable de pièces renforcés par des fibres de jute : une approche intégrée. »</strong> publié aux éditions Lap Lambert Academy Publishing en Décembre 2010.<br /><br />Docteur en ingénierie mécanique, chercheur dans différents groupes scientifiques au Brésil et au Portugal, ses travaux ont trait à différents sujets tel que : composants durables pour l’industrie automobile, systèmes de management environnemental, matériaux composites à base de fibres naturelles, eco design, cycle de vie et évaluation environnemental stratégique.<br /><br />Depuis février 2011, il travaille comme chercheur et directeur du développement de la société ANCEL spécialisée dans les matériaux composites au Brésil et suit des thèses de doctorat au sein de l’Institut Supérieur Technique de l’Université de Lisbonne. <br /><br />Vous aurez le 6 décembre prochain l’opportunité de le rencontrer à Saint-Quentin.<br /><br /><span style="color: rgb(51, 143, 1);"><br /><strong>Au programme, tables rondes, conférences et ateliers technologiques :</strong></span></p>
<p class="align-justify"><strong></strong><br /><strong>Tables rondes :<br /></strong></p>
<p class="align-justify"><strong></strong><span style="font-weight: bold;">&gt; </span>Panorama des avancées technologiques par marché en Europe :<br /><br />&gt; Les agro ressources et les matériaux textiles avancés : un choix d’avenir pour les industriels européens<br /><br /><br /><strong>Conférences :</strong></p>
<p class="align-justify"><strong></strong><span style="font-weight: bold;">&gt; </span>Pôles de compétitivité et vision européenne<br /><br />&gt; Conception durable de pièces en matériaux composites renforcés par des fibres de jute dans le domaine de la mobilité du Dr Cristiano ALVES <br /><br /><br /><strong>Ateliers technologiques :<br /><br /></strong>&gt; Recyclage et transport<br />&gt; Performance et bâtiment<br />&gt; Fibres fonctionnelles et santé<br />&gt; Restitution des ateliers <br /><br /></p>
<p class="align-left"><a href="http://agrotextile.aisne.cci.fr/" target="_blank" >Télécharger le programme détaillé et le bulletin d'inscription </a><br /><br /><em><br />Informations fournies par les&nbsp; partenaires organisateurs de cette journée</em></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			<category><a href="materiaux/" title="Matériaux">Matériaux</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PIVERT EN PICARDIE : la valorisation des oléagineux à des fins industrielles</title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/pivert-en-picardie-la-valorisation-des-oleagineux-a-des-fins-industrielles/</link>
			<description>Avec le projet collaboratif multipartenaires PIVERT, la région Picardie se lance dans la mise en place d’une bio raffinerie qui transformera les oléagineux* à des fins industrielles. De nouvelles opportunités s’ouvrent pour les PME picardes....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">PIVERT, Picardie Innovations Végétales Enseignements et Recherches Technologiques, a été nominé en juin 2011, comme Institut d'Excellence dans le domaine des Energies Décarbonées (IEED). Son champ d’action est la chimie du végétal à base de biomasse oléagineuse. PIVERT est une originalité de niveau mondial associant les principes de la raffinerie du végétal et de l’écologie industrielle. <br /><br />L’enjeu est de tirer profit de ces plantes dans leur intégralité, donc transformer TOUTES les parties de la plante, huiles et fibres... Les déchets seront supprimés car réutilisés pour devenir matières premières. Et ainsi, on travaillera dans une logique de développement durable. Les applications sont multiples : les industries mécaniques (huiles, lubrifiants), tensio-actifs, énergie, pharmacie, cosmétiques, matériaux…</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Valoriser le végétal avec l'AGROBIOBASE, la vitrine des bioproduits </title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/valoriser-le-vegetal-avec-lagrobiobase-la-vitrine-des-bioproduits/</link>
			<description>En septembre 2010, le pôle de compétitivité Industries &amp; Agro-Ressources (IAR)  a lancé  l’AGROBIOBASE. C’est tout à la fois une vitrine et une base de données, un nouvel outil à votre disposition pour améliorer la visibilité des bioproduits. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify"><br /><br /><strong>Les industriels peuvent ainsi : <br /></strong><br /><strong>&gt; </strong>Faciliter leur sourcing en produits bio sourcés,<br /><strong>&gt;</strong> Obtenir des données clés, telles que leur pourcentage d’origine végétale, leur fiche technique,leur impact environnemental etc. &nbsp;<br />&nbsp;<br />L 'Agrobiobase couvre deux familles de bioproduits : <strong>les agro matériaux</strong> comme les bioplastiques, les&nbsp; fibres, les agro composites,&nbsp; et<strong> les biomolécules</strong> comme les agro solvants, les biolubrifiants, les agro tensioactifs, les intermédiaires chimiques.<br /><br />Cet outil s’adresse aux acteurs régionaux, nationaux et internationaux et couvre à la fois les matières premières et les produits finis. Elle contribuera à stimuler l’innovation et la R&amp;D dans le secteur de la chimie du végétal. <br /><br />Vous y trouverez également des dossiers thématiques, des actualités pour vous guider dans l’univers des bioproduits<br /><br /><br /><span style="font-size: 1.25em; color: rgb(231, 81, 19);"><strong>L' Agrobiobase vous intéresse ?</strong><br /></span><br /><strong>&gt;</strong> <strong>consulter le site participatif</strong>, sa base de données ouverte qui s’enrichit grâce à&nbsp; l’implication des fournisseurs de bio produits<br /><strong>&gt;</strong> <strong>créer vous-même votre compte</strong> pour référencer vos produits<br /><strong>&gt;</strong> <strong>ou faîtes vous aider</strong> dans votre référencement en contactant Jean Bausset, responsable de l’Agrobiobase, (03 23 24 92 03, bausset@iar-pole.com) <br />&nbsp;<br /><br /><strong>Référencement gratuit jusqu’au 31 décembre 2010<br /></strong><br /><em>Informations et logo fournis par le pôle de compétitivité Industries &amp; Agro-Ressources.<br /><br />L’ARI Picardie,&nbsp; relais du pôle de compétitivité IAR en région.</em></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rencontre autour des agro matériaux et bioplastiques en Picardie : en savoir plus pour mieux les utiliser   </title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/rencontre-autour-des-agro-materiaux-et-bioplastiques-en-picardie-en-savoir-plus-pour-mieux-les-uti/</link>
			<description>Vous avez des attentes, des besoins, des questions sur ces matériaux et leur mise en œuvre, venez assister à la rencontre organisée par le CRITT Polymères Picardie dans l’Oise, le lundi 20 juin 2011 à 16H00.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Les matériaux biosourcés et/ou biodégradables constituent un enjeu important pour toute la filière Plasturgie. <br /><br />La substitution des matériaux issus du pétrole par des polymères biosourcés et ou renforcés par des fibres végétales attise la demande des donneurs d’ordre et donc des transformateurs.<br /><br />Pour autant les matières disponibles actuellement ne répondent pas toujours aux exigences des cahiers des charges. <br /><br /></p>
<p class="align-justify"><strong style="color: rgb(51, 143, 1);">Constituer une offre de service dans le domaine des agro matériaux et bioplastiques</strong></p>
<p class="align-justify"><br />Avec le soutien financier de la Région Picardie et du FEDER, le CRITT Polymères Picardie s’est engagé dans un projet de Recherche et Développement de type&nbsp; collaboratif avec le Centre de Valorisation des Glucides (CVG) d’Amiens sur la constitution d’une offre de service dans le domaine des agro matériaux et bioplastiques.<br /><br /><br />Au cours de cette rencontre le CRITT vous présentera les travaux engagés dans le cadre de ce projet, notamment :<br /><br />&gt; la coloration des bioplastiques <br />&gt; la modification des propriétés mécaniques des bioplastiques <br />&gt; la compatibilité des polymères pétro et agrosourcés avec des fibres végétales.<br /><br />Vous pourrez également échanger avec l’équipe, soumettre vos attentes sur ce thème. </p>
<p class="align-justify"><br />Une visite des installations vous permettra d’apprécier les outils et compétences disponibles au CRITT depuis la formulation jusqu’au recyclage. &nbsp;</p>
<p class="align-justify"><br /><strong>Rendez-vous dans les locaux du CRITT Polymères<br /></strong>Lundi 20 juin 2011 à 16H00<br />6 Chemin de Ronde à Verneuil en Halatte – Oise 60<br />Tél : 03 44 28 04 22<br /><a href="http://www.critt-polymeres.com/index.php/contact.html" target="_blank" >Voir le plan d’accés</a>&nbsp;<br /><br /><a href="http://www." target="info@critt-polymeres.com/" class="_blank" ><strong><br />Cliquer ici pour vous inscrire</strong></a></p>
<p class="align-justify"> Réponse souhaitée avant le 17 juin</p>
<p class="align-right"><br /><em><br />Informations fournies par le CRITT Polymères Picardie</em></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			<category><a href="materiaux/" title="Matériaux">Matériaux</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La Chimie au service de notre quotidien</title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/la-chimie-au-service-de-notre-quotidien/</link>
			<description>Tel sera le thème des 3èmes Rencontres des Machines et des Hommes le 24 mai 2011 à Compiègne. L’industrie chimique est un des acteurs majeurs de l’économie française puisqu’elle occupe le 5e rang des pays producteurs dans le monde. L’industrie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">« Mais depuis 2005 et la création du pôle de compétitivité Industries &amp; Agro-Ressources, rassemblant les universités et les industries de Picardie et de Champagne-Ardenne, la chimie verte et la chimie du végétal s’affirment comme un secteur d’avenir.<br /><br />La Picardie, regroupe en effet sur son territoire des entreprises telles que Ajinomoto, Novance ou SDP,… des unités de recherche de renommée mondiale comme le <strong>laboratoire des Glucides (UPJV)</strong>, le <strong>laboratoire de Génie Enzymatique et Cellulaire</strong> <strong>(UTC, UPJV)</strong> et le <strong>laboratoire de Réactivité et de Chimie des Solides (UPJV</strong>). <br /><br /><strong>En cette année internationale de la Chimie</strong>, il convient au cours de ces <strong>3<strong></strong></strong><strong>èmes Rencontres des Machines et des Hommes</strong> d’analyser ce qui constitue les spécificités de l’industrie chimique en Picardie tout en montrant comment celle-ci mêle innovation et prévention en accord avec les nouvelles réglementations. <br /><br />La chimie est un secteur industriel qui recrute mais qui est encore trop souvent méconnu et mal perçu du public. Face à ce constat des projets&nbsp; originaux sont menés en particulier auprès des plus jeunes, tels que des portes-ouvertes d'entreprises (Arkema, Procter et Gamble…), des concours, des pièces de théâtre ...<br /><br />Le projet des Machines et des Hommes, animé par l’<strong>a</strong><strong>ssociation Ombelliscience Picardie</strong>, aspire à mettre en perspective les évolutions techniques d’hier, d’aujourd’hui et de demain qui ont forgé l’identité de notre région, la Picardie. Pour cela nous incitons les entreprises, les laboratoires et les lieux de patrimoine à se rapprocher autour de filières d’excellence picarde et à s’adapter aux attentes des acteurs des filières économique, touristique, scientifique et pédagogique. <br /><br />C’est pourquoi, il nous semble opportun de mettre à l’honneur lors de ces <strong>3èmes Rencontres des Machines et des Hommes,</strong> les acteurs œuvrant dans l’industrie chimique et menant des initiatives pour sa meilleure compréhension et ainsi de leur permettre d’échanger et de confronter leurs expériences&nbsp; professionnelles avec l’ensemble des partenaires et des acteurs économique, touristique, scientifique et pédagogique de notre réseau.» <br /><br /><em>Informations fournies par Mélanie Debèvre, <br />Directrice d'Ombelliscience Picardie<br /></em><br /><br />Rendez-vous le <strong>Mardi 24 mai 2011</strong> aux <strong>3èmes Rencontres des Machines et des Hommes <br /></strong>Université de Technologie de Compiègne - Centre Pierre Guillaumat - Rue du Docteur Schweitzer - 60203 Compiègne Cedex<br /><a href="http://www.aripicardie.org/fileadmin/res/PDF/carton_invitation_troisieme_rencontres_des_machines_et_des_hommes_2011_tbdef.pdf" target="_blank" ><br />Télécharger le programme </a><br /><a href="http://www.aripicardie.org/fileadmin/res/PDF/couponReponse_dmdh3_light.pdf" target="_blank" >Télécharger le coupon réponse</a><br /><br /><br /><strong>Contacts :<br /></strong>Nicolas Brazier : brazier@ombelliscience.fr/ Mélanie Debèvre :&nbsp; debevre@ombelliscience.fr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Tél : 03 22 95 73 97 / Fax : 03 22 45 18 70</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2011, année internationale de la chimie, mieux comprendre toutes ses potentialités d’avenir</title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/2011-annee-internationale-de-la-chimie-mieux-comprendre-toutes-ses-potentialites-davenir/</link>
			<description>« 2011 a été proclamée Année internationale de la Chimie par les Nations Unies. Le lancement officiel a eu lieu fin janvier à l’UNESCO, à Paris. L’objectif est de célébrer les réalisations de la chimie et ses contributions au bien-être de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« L’Année internationale de la chimie mettra également l’accent sur la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable (2005-2014). (…) <br /><br />La chimie est essentielle à notre compréhension du monde et du cosmos. <br /><br />De plus, les transformations moléculaires sont au cœur de la production de nourriture, de médicaments, de carburant, et d’innombrables produits manufacturés et d’extraction. Tout au long de l’Année internationale de la Chimie, le monde célèbrera cette science et ses apports essentiels à la connaissance, à la protection de l’environnement et au développement économique… »&nbsp;&nbsp; <br /><br /><em>Informations extraites du site : <a href="http://www.science.gouv.fr/" target="_blank" >www.science.gouv.fr</a><br /></em><br /><strong><br />À la rencontre du grand public<br /><br /></strong>Pour saluer cette décision de l'ONU, à l’initiative de l’Union des Industries Chimiques, UIC, les industriels de la chimie ont donné la parole à des artistes plasticiens simultanément à Paris, Lyon, Lille et Marseille :<br /><br /><strong><br />« L’art en la matière »<br /><br /></strong>Quatre regards inattendus sur quatre enjeux majeurs pour l’avenir de notre planète et au cœur des activités de l’industrie chimique :<br /><br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Le recyclage,<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;La chimie du végétal,<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;La qualité de l’air,<br />•&nbsp;&nbsp; &nbsp;Le développement des énergies nouvelles.<br /><br /><br />En présentant ces œuvres éphémères et symboliques dans quatre grandes villes, les industriels de la chimie marquent leur volonté de dialogue avec le grand public.<br /><br /><strong><em><a href="http://www.uic.fr/Annee-internationale-chimie-2011.asp" target="_blank" >Découvrez ces œuvres</a></em><br /></strong><br />I<em>nformations extraites du communiqué de presse&nbsp; du 26/01/2011 de l’UIC<strong></strong></em><strong><br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jM-2gKb8E9s" target="_blank" >Consulter le clip : la chimie c'est toi&nbsp;</a></strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jM-2gKb8E9s" target="_blank" >&nbsp; </a><br />Video proposée par l’EPCA, European Chemical Association, International Year Chemistry 2011, Unesco, International Union of Pure and Applied chemistry<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Journée REACH : Chimie, le végétal comme alternative</title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/journee-reach-chimie-le-vegetal-comme-alternative/</link>
			<description>Venez découvrir des cas concrets de substitution utilisant le végétal, prenez des contacts pour stimuler vos innovations : le 10 février 2011 à Laon en Picardie, participez à  la journée REACH autour des alternatives végétales, organisée par le pôle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le programme de cette journée vous propose des expériences industrielles en cours et des cas concrets comme par exemple :<br /><br /><strong>&gt;</strong> Les retardeurs de flammes d’origine végétales<br /><strong>&gt;</strong> La plateforme Isosorbide : les buildings blocks et autres alternatives végétale<br />L’isosorbide est un diol issu des agro-ressources, non toxique, biodégradable et stable thermiquement. Il améliore la résistance à la chaleur, aux ultraviolets et aux produits chimiques. Il confère également d’excellentes propriétés optiques et mécaniques aux matériaux obtenus<br /><strong>&gt;</strong> Une huile essentielle en remplacement d’un anti&#8208;germinatif chimique, le chlorprophame (CIPC)<br /><strong>&gt;</strong> Substitution de solvants en décapage et nettoyage<br /><strong>&gt; </strong>Projet NESOREACH : Nouveaux solvants &quot;écocompatibles&quot; de substitution<br /><strong>&gt;</strong> Substitution des créosotes pour le traitement du bois<br /><strong>&gt;</strong> Les biocides et ignifugeants à base végétale pour le traitement du bois / Projet PIBOLEO<br /><strong>&gt;</strong> Substitution des isocyanates et des polyols pétroliers : Projet POLYGREEN<br /><strong>&gt;</strong> Substitution du phénol dans les adhésifs<br /><br /><br />Télécharger le <strong><a href="../fileadmin/res/PDF/JourneeREACHetlesalternativesvegetales10fev2011.pdf" >programme</a></strong> et le <strong><a href="../fileadmin/res/PDF/BulletinReponsseREACHetlesalternativesvegetales100211.doc" >bulletin d'inscription</a></strong>.<br /><span style="font-size: 1.35em;"><br /></span><br /><strong style="color: rgb(58, 88, 100);">N’oubliez pas l’action collective VEGEREACH<br /><br /></strong>Mise en place en janvier 2010 pour promouvoir des alternatives végétales aux substances jugées préoccupantes. Le pôle de compétitivité Industries et Agro-Ressources, IAR, y participe.<br /><br />Cette action est financée par la région Picardie et la DIRECCTE Champagne-Ardenne (fonds de l’Etat et de l’Europe), l’action se décline sous deux volets :<br /><br /><strong>&gt; Le premier volet </strong>: porte sur la réalisation de fiches Vegereach, fiches des alternatives végétales aux substances jugées préoccupantes. Cet outil permettra aux industriels de trouver des solutions innovantes de substitution végétale aux substances interdites par des règlements ou abandonnées dans le futur. <br /><br /><em>Par exemple :<br /></em><br /><a href="http://www.agrobiobase.com/Les-alternatives-vegetales-aux" target="_blank" >&gt; Fiche Alternatives végétales aux Phatalates&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp; <br /><a href="http://www.agrobiobase.com/Alternatives-vegetales-Lutte" target="_blank" >&gt; Fiche Alternatives végétales et lutte contre le feu&nbsp;</a><a href="http://www.agrobiobase.com/Alternatives-vegetales-Lutte" target="_blank" >&nbsp; </a><br /><br /><strong><br />&gt; Le deuxième volet </strong>porte sur création d’un annuaire électronique des bioproduits : l’AGROBIOBASE. En accès libre, cet outil permettra la recherche de fournisseurs et de données telles que des fiches techniques sur les agro matériaux ou encore les biomolécules. Le lancement de la base est prévu en septembre 2010.<br /><br /><br /><strong>Besoin d’un conseil, une information ?<br /></strong>Votre contact à l’ARI Picardie sur les agro ressources, relai du pôle IAR en Picardie<br />Jean-Charles DELEBECQUE - Tél 03 22 97 95 59<br /><a href="mailto:jc.delebecque@aripicardie.org" >jc.delebecque@aripicardie.org</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rénovation énergétique des bâtiments, opportunités d’innovations en Picardie ?</title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/renovation-energetique-des-batiments-opportunites-dinnovations-en-picardie/</link>
			<description>Vous êtes producteur de matières végétales, transformateur, constructeur, ou architecte, … et vous souhaitez vous impliquer dans la rénovation énergétique des bâtiments tout en valorisant les agro matériaux. Le 14 décembre venez partagez avec le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><br /><br />Cette journée picarde s’inscrit dans la logique de la loi Grenelle 2 dont l’un des 6 objectifs est de :<br /><br />« Favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. Le secteur de la construction devra également engager une véritable rupture technologique dans le neuf et accélérer les rénovations thermiques du parc ancien, avec une obligation pour le tertiaire et les bâtiments publics. » - A partir de 2020, tous les bâtiments construits devront présenter un bilan énergétique positif. »<br /><br /><br /><strong style="color: rgb(105, 190, 40);">Au programme du 14 décembre 2010<br /></strong><br /><strong>Des&nbsp; questions relatives aux enjeux seront abordées comme :<br /></strong><br />&gt; le plan Bâtiment Grenelle <br />&gt; e chantier de la rénovation : l’innovation comme levier <br />&gt; le chantier picard de la rénovation énergétique des bâtiments<br /><br />Vous pourrez aussi découvrir le guide « BBC-Effinergie Rénovation » pour la rénovation des bâtiments existants.<br /><br /><strong>Mais aussi, des exemples locaux comme la :<br /></strong><br />&gt; Réhabilitation « Habitat Saint Quentinois »<br />&gt; Méthodologie de la rénovation avec le cas d'une maison amiénoise<br /><br />Cette journée sera l’occasion de s’informer, rencontrer d’autres professionnels,&nbsp; et pourquoi pas faire émerger des opportunités pour votre propre développement ?<br /><br /><strong><br /><a href="fileadmin/res/PDF/Prog_reb_14-12-10__2_.pdf" target="_blank" >Consulter le programme</a></strong></p>
<p><a href="fileadmin/res/PDF/formulaire_inscription_REB.PDF" ><strong>S'inscrire</strong></a><br /><strong style="color: rgb(105, 190, 40);"><br /><br />Les Objectifs du Plan Grenelle <br /><br /></strong>« Nos objectifs sont ambitieux puisqu’il s’agit de réduire nos consommations d’énergie de 38% et nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d’ici 2020. Il nous faudra donc assurer la qualité de tous les nouveaux bâtiments à construire et travailler aussi sur le patrimoine existant. <br /><br /><br /><strong>Le Plan Bâtiment a des objectifs clairs :<br /><br /></strong>&gt; en 2012, tous les nouveaux bâtiments seront à « basse consommation » (BBC)<br /><br />&gt; en 2020, ils seront tous « à énergie positive » (BEPOS) : une maison, un immeuble produiront chacun plus d’énergie qu’ils n’en consommeront,<br /><br />&gt; la loi Grenelle 1 nous fixe un rythme de 400 000 logements à rénover par an à compter de 2013,<br />&gt; et 800 000 logements sociaux les plus énergivores d’ici 2020, <br />&gt;&nbsp; engager la rénovation énergétique de tous les bâtiments de l’État et de ses établissements publics, avant fin 2012.<br /><br />La loi Grenelle nous rappelle aussi nos obligations quant à l’accessibilité des bâtiments recevant du public et fixe l’échéance de 2015 pour ces travaux. Les audits techniques lancés&nbsp; sur le patrimoine de l’Etat intègrent cette dimension.»<br /><br /><a href="http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/index.php/g-presentation-du-plan/objectifs" target="_blank" ><em>(extraits du site du Ministère de l’Ecologie, l’Energie, le Développement durable et de la Mer) </em></a></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			<category><a href="ecotechnologies/" title="Ecotechnologies">Ecotechnologies</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’émulsion, maîtriser cet équilibre fragile pour pouvoir innover</title>
			<link>http://www.aripicardie.org/ecotechnologies/actu/article/lemulsion-maitriser-cet-equilibre-fragile-pour-pouvoir-innover/</link>
			<description>Leur démarche d’innovation est parti d’une idée simple - agir au niveau des surfaces plutôt que des volumes d’eau à traiter - C’est plus efficace, moins cher et meilleur pour l'environnent. Ainsi  la société MEXEL INDUSTRIES a-t-elle fait  le choix...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;" class="align-justify">Emulsions, on pense souvent cosmétiques, agro alimentaire, mais avez-vous pensé à utiliser les émulsions pour les moteurs, le bâtiment ou encore les circuits de refroidissement ?</p>]]></content:encoded>
			<category><a href="ecotechnologies/" title="Ecotechnologies">Ecotechnologies</a></category>
			<category><a href="agro-ressources-et-batiment-durable/" title="Agro-ressources et Bâtiment durable">Agro-ressources et Bâtiment durable</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La loi Grenelle 2</title>
			<link>http://www.aripicardie.org/agro-ressources-et-batiment-durable/actu/article/la-loi-grenelle-2/</link>
			<description>La Loi Grenelle 2 : « C’est l'aboutissement d’un marathon législatif qui aura permis d’adopter cinq grandes lois pour préparer la France à une transition énergétique, écologique, économique et sociale. »</description>
